臨沂惠民早餐工程有限公司,始創于2009年。作為“臨沂市十大民生工程”,惠民早餐被評為“臨沂市政府20件民生實事”之一,并多次獲得“山東省餐飲業五十強企業”和“山東省早餐工程示范企業”等多項殊榮。
目前售賣的早餐產品如下:
| 早餐產品知識表 | ||||
| 序號 | 類別 | 系統名稱 | 規格 | 主要配料 |
| 1 | 面食 | 荷葉餅 | 110±3g | 白面 |
| 2 | 小肉餡 | 240±5g | 肉,木耳 | |
| 3 | 小辣肉餡 | 240±5g | 肉,木耳 | |
| 4 | 白吉饃 | 62.5g(皮)160(餡) | 肉,雞腿菇 | |
| 5 | 黃金熱狗 | 110±2 g | 南瓜、面粉、精肉烤腸 | |
| 6 | 黑米熱狗 | 110±2 g | 精肉烤腸、黑米面、面粉 | |
| 7 | 椒鹽火燒 | 115±3 g | 白面 | |
| 8 | 香菇雞蛋包 | 110±3 g | 香菇、油菜 | |
| 9 | 大豆沙包 | 110±3 g | 面粉、紅豆沙 | |
| 10 | 醬肉木耳包 | 120±3 g | 精肉、木耳 | |
| 11 | 蔬菜包 | 油菜、苔菜、小白菜 | ||
| 12 | 小瓜包 | 110±3 g | 小瓜、雞蛋、粉條 | |
| 13 | 大鍋貼 | 105±3g | 精肉、蘿卜 | |
| 14 | 豆腐卷 | 160±5 g | 豆腐、面粉、蘿卜 | |
| 15 | 蓮藕肉包 | 精肉,蓮藕 | ||
| 茄子肉包 | / | / | ||
| 蕓豆肉包 | / | / | ||
| 16 | 箱裝白饅頭 | 30個/箱 | / | |
| 17 | 箱裝黃饅頭 | 30個/箱 | / | |
| 18 | 箱裝紅糖饅頭 | 30個/箱 | 面粉、紅糖 | |
| 卡通包 | 6個/包 | / | ||
| 西施孜然豆腐餡餅 | / | / | ||
| 19 | 天仙鮮肉餡餅 | 140g/個 | / | |
| 煮制 | 蜜棗粽子 | / | / | |
| 20 | 西點 | 迷你豆沙包 | 30±2g | 面包粉、雞蛋、酥油、糖、豆沙餡 |
| 21 | 肉松面包 | 131±5g | 面包粉、雞蛋、酥油、糖、肉松 | |
| 22 | 豆沙圈 | 100g | 面包粉、雞蛋、酥油、糖、豆沙餡 | |
| 23 | 開心麻花 | 面包粉、雞蛋、酥油、糖 | ||
| 24 | 棗糕 | 面包粉、雞蛋、酥油、糖、紅棗 | ||
| 25 | 虎皮蛋糕 | 面包粉、雞蛋、酥油、糖 | ||
| 26 | 瓦諾蛋糕 | 面包粉、雞蛋、酥油、糖 | ||
| 27 | 千層酥 | 4個/盒 | 面包粉、雞蛋、酥油、糖 | |
| 28 | 北海道紅豆紋理吐司 | 面包粉、雞蛋、酥油、糖 | ||
| 29 | 漢堡 | 漢堡1 | 65g±5g/個 | 面包粉、雞蛋、酥油、糖 |
| 30 | 漢堡 | 24個/筐 | 面包粉、雞蛋、酥油、糖 | |
| 31 | 黃金漢堡 | 65g±5g | 面包粉、雞蛋、酥油、糖 | |
| 32 | 黃金漢堡筐裝 | 24個/筐 | 面包粉、雞蛋、酥油、糖 | |
| 33 | 粥品 | 干果粥 | 330±3g | 花生仁、瓜子仁、黑芝麻 |
| 34 | 燕麥奶茶 | 330±3g | 燕麥、紅茶粉、奶粉 | |
| 35 | 八寶粥 | 330±3g | 長粒米、豇豆、麥仁 | |
| 36 | 南瓜粥 | 330±3g | 長粒米、南瓜、糖 | |
| 37 | 原味豆漿 | 330±3g | 大豆、水 | |
| 38 | 甜豆汁 | 310±3g | 大豆、糖、水 | |
| 39 | 黑米粥 | 330±3g | 黑米、糖、水 | |
| 40 | 咸糊涂 | 330±3g | 豆錢子、花生、蘿卜絲 | |
| 41 | 皮蛋粥 | 皮蛋、肉絲、大米 | ||
| 干果粥 | 330±3g | 花生仁、瓜子仁、黑芝麻 | ||
| 42 | 高溫粥 | 高溫八寶粥 | 長粒米、豇豆、麥仁 | |
| 43 | 高溫小米粥 | 小米 | ||
| 44 | 高溫玉米粥 | 玉米粒 | ||
| 45 | 高溫燕麥奶茶 | 燕麥、紅茶粉、奶粉 | ||
| 46 | 山園梨湯 | 梨、糖、水 | ||
| 47 | 沂蒙粥 | 大米、黃豆、糯米 | ||
| 48 | 高溫珍珠奶茶 | 紅茶粉、奶粉、珍珠 | ||
| 一杯橙汁 | / | / | ||
| 綠豆冰沙 | 410ml | / | ||
| 49 | 飲品 | 核桃花生豆奶1 | 250g | 水,核桃,花生,大豆,糖 |
| 50 | 大惠民山泉 | 1提/24瓶 | / | |
| 51 | 愛粒多葡萄果粒飲料 | 15罐/箱 | / | |
| 52 | 愛粒多菠蘿果粒飲料 | 15罐/箱 | / | |
| 53 | 愛粒多百香果果粒飲料 | 15罐/箱 | / | |
| 54 | 茶葉蛋 | 60±5g | 雞蛋 | |
| 55 | 輔料類 | 烤腸 | 1包/10根 | 精肉、淀粉 |
| 56 | 肉粒雞排 | 1包/10片 | 優質雞肉、淀粉 | |
| 57 | 奧爾良雞腿肉 | 1包/5片,70g | 雞腿肉 | |
| 58 | 鹵味雞腿肉 | 1包/5片,70g | 雞腿肉 | |
| 59 | 奧爾良脆骨腸 | 1包/10根 | 脆骨、精肉、淀粉 | |
| 60 | 方火腿 | 精肉、淀粉 | ||
| 61 | 雞腿 | 5個/包 | / | |
| 62 | 沙拉醬 | 96±2g | 雞蛋、檸檬、鮮奶、糖 | |
| 63 | 雞柳(1斤/包) | 1斤/包 | 優質雞肉、淀粉 | |
| 64 | 土豆絲(2斤/包) | 2斤/包 | 土豆 | |
| 65 | 生坯 | 精肉餛飩 | 6包/箱 | 精肉、面粉 |
| 66 | 蝦仁餛飩 | 6包/箱 | 蝦仁、精肉、面粉 | |
| 67 | 大蝦仁三鮮水餃 | 6包/箱 | 大蝦仁、韭菜、雞蛋 | |
| 68 | 香菇肉水餃 | 6包/箱 | 香菇、精肉、面粉 | |
| 69 | 薺菜雞蛋蒸餃(50克) | 40個/箱 | 薺菜、雞蛋、面粉 | |
| 70 | 香菇餡蒸餃(23g) | 1箱/64個 | 香菇、精肉、面粉 | |
| 71 | 凍品 | 發面小籠包(生坯) | 1箱/64個,30g | 精肉、蔥花 |
| 72 | 燙面小籠包(生坯) | 1箱/64個,35g | 精肉、蔥花 | |
| 73 | 手抓餅 | 125±5g/張 | 面粉、高筋粉、油 | |
| 74 | 黃金手抓餅 | 125±5g/張 | 面粉、高筋粉、油、南瓜 | |
| 75 | 蔬菜餅 | 125±5g/張 | 菠菜,生菜面粉、高筋粉、油 | |
| 76 | 圓形手抓餅 | 110/張 | 面粉、高筋粉、油 | |
集團食品中央工廠,是先后投資2.2億元,建設集標準化生產、包裝、倉儲、配送為一體的中央工廠。
生產車間采用全封閉、標準化的生產。每一個環節都遵循嚴格的操作規范,在生產過程中,也充分考慮到了食品生產的特性,讓所有生產出來的食品都沒有與細菌接觸的機會,從源頭上杜絕了食品被污染,從而解決食品安全的問題。
公司全面推行質量管理,為公司整體的質量管理提升了一個臺階。
集團的化驗室分為檢測區、留樣區、辦公區、檔案區。可滿足日常產品檢測、資質存檔、產品留樣等功能。日常業務包括原材料檢測、過程檢測、出廠檢測,還有部分快速檢測快速檢測以農藥殘留、病害肉、二氧化硫、水份等為主,同時化驗室根據國家標準建設,可同時進行微生物和理化檢測,所有檢測數據同步食安和山餐安系統,實現了流程的可追溯性。
熱加工西點車間:讓一粒小麥,在這里實現蛻變。經過12道工序,溫度37°濕度78°的環境進行醒發、190°~ 200°烘烤,在營養與口感最棒的時候,把它呈現給每位客戶。
面食生產車間:面食蒸制區,共有11個蒸柜,像荷葉餅、豆沙包、熟坯包子系列等產品都是在這里蒸制,一次可同時蒸制2萬余個產品。
團餐生產車間:每天為全市中小學和職業院校提供約10萬份的學生餐,為滿足學生這一特殊群體的生長發育需求,由專業營養師、健康管理師、廚師團隊,研發、設計并制作出色、香、味、意、形、養,膳食搭配合理、家長孩子接受的營養膳食,民族餐、特殊餐一對一定制制作,做到孩子有營養,國家有未來。
面食生產線:7條自動化面食生產線,我們盡可能減少生產過程中人的參與與干涉,保障了食品生產的質量與安全。依次為包子成型機、鍋貼成型機、水餃成型機等,每小時生產約8萬個,產品成型之后統一進入醒發室醒發。
預處理車間:原材料預處理車間和蔬菜類處理車間,每小時可以處理10噸蔬菜。我們所使用的蔬菜都產自農業源頭,讓每位用戶,吃的天然,吃的健康。每種果蔬都要送檢至少214道農殘檢測,確保所有批次都是0殘留。
熟化車間:像豆沙餡、肉夾饃餡等熟化處理都在這里完成,每口大鍋只生產一種餡料,保證味道的純正,食品的健康,同時做到每小時可熟化生產6噸。
凈菜處理:凈菜清洗車間,每臺機器每小時可以清洗處理6噸蔬菜,同時配備了水觸媒消毒,做到了理想的凈菜殺菌基本要求,高效的殺菌效力,能夠殺滅凈菜攜帶的沙門氏菌、大腸桿菌等各種致病微生物。生態無殘留,使用過程中不能對果蔬和操作人員帶來健康危害,不能對環境產生污染。做到食品安全的雙保險。
手抓餅生產線:每天產能達到20萬張以上。配制合理的飲食就是要選擇多樣化的食物,在公司營養師的搭配下,推出七彩手抓餅,一周七天可以吃到21種蔬菜,多種堅果,滿足人們對豐富膳食,還可以解決挑食的問題,達到營養均衡。
粥品:生產早餐粥和高溫粥。每個粥釜一次性可熬制粥品1萬杯,生產線上每小時可灌粥75000杯,日產30萬杯,顧客手中的每一杯早餐粥都歷經了兩個小時的文火慢熬,營養更易被吸收。